索引号: | jz-scjdglj-0001-00027 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-01-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 信息公开年报 |
晋中市市场监督管理局 2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,晋中市市场监督管理局在市委市政府的正确领导下,深入贯彻落实党的十九大和党的十九届六中全会精神,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步完善政务公开工作机制,落实工作责任,切实履行信息公开职责,规范公开形式,不断拓展我局信息公开的深度和广度,稳步推进政府信息公开工作标准化、规范化、制度化。
(一)加强组织领导,高度重视政务信息公开工作。坚持把政务信息公开工作为全局的重点工作来抓,形成了由一把手亲自抓,分管领导具体抓,各科室、直属单位负责人抓落实,经办人具体承办的责任体系,健全信息公开内容,拓展信息公示台,提高公众知晓率,方便群众办事,为政务信息公开工作的顺利开展提供了组织保障。
(二)完善工作机制,做好政务信息公开保密审查工作。信息发布前,严格落实“三审三校”和“谁主管、谁负责,谁发布、谁负责”的要求,加强对信息内容特别是敏感字词的审核,杜绝表述错误,确保信息准确,数据无误,对属于国家秘密以及其他依照法律、行政法规规定不准公开的内容坚决不予公开。
(三)及时主动公开,积极做好政府信息公开工作。2021年,晋中市市场监督管理局门户网站累计发布信息1393条,微博信息发布量498条,关注量2232;微信信息发布量927条,订阅数37626;视频发布数1020条,总点赞数455.8W,总粉丝数9.6W。承办市人大代表建议和市政协委员提案共13件,公开建议提案复文13件。持续做好依申请公开工作。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,依法处理依申请公开,建立管理台账,加强内容审查和保密审查,做好备案工作。2021年未收到依申请公开件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 16 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 9 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政务信息公开工作取得一定的成效,但也存在一些问题,主要表现在:一是政务信息公开时效性不强。二是政策解读形式还不够丰富。
下一步,我局将从以下两个方面进行改进:
一是进一步加强对政务信息公开工作的宣传培训。通过各种政务信息公开培训,增强大家对信息公开工作的自觉性和主动性,强化责任意识和服务意识。
二是进一步丰富政策解读形式。利用政府门户网站、微博、微信等平台,采取文字、图片、视频等方式,对政策法律、法规等进行全方位的解读说明。
六、其他需要报告的事项
无需要说明的其他事项。
晋中市市场监督管理局
2022年1月12日
用户登录