关于2021年第四季度县级传统媒体广告发布监测情况的通报
晋中市市场监督管理局
关于2021年第四季度县级传统媒体广告发布监测情况的通报
根据晋中市市场监督管理局传统媒体广告监测云平台监测数据,现将2021年第四季度县级传统媒体广告发布监测情况通报如下:
一、监测的范围及对象
2021年10月01日至2021年12月31日,监测全市10个电视频道、9个广播频率、1家报纸发布的各类广告。
二、监测的总体情况
监测县级电视、广播、报纸传统媒体发布各类广告140901条次,其中电视广告发布95140条次,占监测总量67.52%;广播广告发布45705条次,占监测总量32.44%;报纸广告发布56条次,占监测总量0.04%;监测发现涉嫌违法广告61条次,条次违法率0.04%。监测县级电视,广播发布各类广告时长9717480秒,其中电视广告发布时长7118109秒,占监测总量73.25%,广播广告发布时长2599371秒,占监测总量26.75%。监测发现涉嫌违法广告总时长3250秒,时长违法率0.03%。
2021年第四季度监测县级全部媒介
发布数量对比图
三、各类媒体商品与服务广告监测情况
(一)县级电视广告监测情况
监测电视广告95140条次,涉嫌违法广告61条次,条次违法率0.06%。发布广告总时长7118109秒,违法广告时长3250秒,时长违法率0.05%。
2021年第四季度监测县级电视媒介
发布广告情况统计表 (按发布量排序)
序号 | 媒体名称 | 总条数 | 违法条数 | 条数违法率 | 广告总条次 | 违法条次 | 条次违法率 | 播放时长 | 违法时长 | 时长违法率 |
1 | 和顺新闻综合频道 | 195 | 0 | 0.0% | 21275 | 0 | 0.0% | 1170335 | 0 | 0.0% |
2 | 昔阳县电视台 | 82 | 1 | 1.22% | 15273 | 61 | 0.4% | 1538360 | 3250 | 0.21% |
3 | 平遥电视台频道 | 103 | 0 | 0.0% | 11473 | 0 | 0.0% | 621554 | 0 | 0.0% |
4 | 灵石电视频道 | 99 | 0 | 0.0% | 10777 | 0 | 0.0% | 928056 | 0 | 0.0% |
5 | 祁县新闻综合频道 | 68 | 0 | 0.0% | 10265 | 0 | 0.0% | 1183514 | 0 | 0.0% |
6 | 左权新闻综合频道 | 84 | 0 | 0.0% | 8778 | 0 | 0.0% | 507937 | 0 | 0.0% |
7 | 榆杜综合频道 | 47 | 0 | 0.0% | 6188 | 0 | 0.0% | 400707 | 0 | 0.0% |
8 | 太谷新闻综合频道 | 26 | 0 | 0.0% | 5354 | 0 | 0.0% | 491800 | 0 | 0.0% |
9 | 寿阳新闻综合频道 | 16 | 0 | 0.0% | 3376 | 0 | 0.0% | 167538 | 0 | 0.0% |
10 | 介休电视台频道 | 65 | 0 | 0.0% | 2381 | 0 | 0.0% | 108308 | 0 | 0.0% |
11 | 合计 | 785 | 1 | 0.13% | 95140 | 61 | 0.06% | 7118109 | 3250 | 0.05% |
(二)县级广播广告监测情况
监测广播广告45705条次,涉嫌违法广告0条次,条次违法率0.0%。发布广告总时长2599371秒,违法广告时长0秒,时长违法率0.0%。
2021年第四季度监测县级广播媒介
发布广告情况统计表(按发布量排序)
(按发布量排序)
序号 | 媒体名称 | 总条数 | 违法条数 | 条数违法率 | 广告总条次 | 违法条次 | 条次违法率 | 播放时长 | 违法时长 | 时长违法率 |
1 | 祁县人民广播电台FM103.8 | 86 | 0 | 0.0% | 12572 | 0 | 0.0% | 777145 | 0 | 0.0% |
2 | 太谷广播电台FM95.0 | 62 | 0 | 0.0% | 7482 | 0 | 0.0% | 442463 | 0 | 0.0% |
3 | 左权太行之声FM100.4 | 48 | 0 | 0.0% | 7351 | 0 | 0.0% | 350018 | 0 | 0.0% |
4 | 平遥人民广播电台FM89.9 | 66 | 0 | 0.0% | 7121 | 0 | 0.0% | 501419 | 0 | 0.0% |
5 | 灵石广播FM96.1频道 | 94 | 0 | 0.0% | 6219 | 0 | 0.0% | 177785 | 0 | 0.0% |
6 | 和顺广播电台FM91.1 | 36 | 0 | 0.0% | 2873 | 0 | 0.0% | 169125 | 0 | 0.0% |
7 | 介休人民广播电台FM99.9 | 40 | 0 | 0.0% | 1532 | 0 | 0.0% | 101648 | 0 | 0.0% |
8 | 昔阳县广播FM100.1 | 10 | 0 | 0.0% | 380 | 0 | 0.0% | 71865 | 0 | 0.0% |
9 | 寿阳广播电台FM105.6 | 12 | 0 | 0.0% | 175 | 0 | 0.0% | 7903 | 0 | 0.0% |
10 | 合计 | 454 | 0 | 0.0% | 45705 | 0 | 0.0% | 2599371 | 0 | 0.0% |
(三)县级报纸广告监测情况
监测报纸广告56条次,涉嫌违法广告0条次,条次违法率0.0%。
2021年第四季度监测县级报纸媒介
发布广告情况统计表
序号 | 媒体名称 | 总条数 | 违法条数 | 条数违法率 | 广告总条次 | 违法条次 | 条次违法率 |
1 | 太谷报 | 3 | 0 | 0.0% | 56 | 0 | 0.0% |
2 | 合计 | 3 | 0 | 0.0% | 56 | 0 | 0.0% |
四、各类广告监测情况
全部类别广告监测情况表(按发布量排序)
序号 | 媒体名称 | 总条数 | 违法条数 | 条数违法率 | 广告总条次 | 违法条次 | 条次违法率 |
1 | 非商业 | 1034 | 0 | 0.0% | 110094 | 0 | 0.0% |
2 | 普通食品 | 32 | 0 | 0.0% | 6552 | 0 | 0.0% |
3 | 普通商品 | 39 | 0 | 0.0% | 6019 | 0 | 0.0% |
4 | 形象宣传 | 35 | 0 | 0.0% | 5994 | 0 | 0.0% |
5 | 金融服务 | 16 | 0 | 0.0% | 4450 | 0 | 0.0% |
6 | 普通服务 | 36 | 0 | 0.0% | 2963 | 0 | 0.0% |
7 | 房地产 | 12 | 1 | 8.33% | 1464 | 61 | 4.17% |
8 | 酒 | 11 | 0 | 0.0% | 1052 | 0 | 0.0% |
9 | 互联网服务 | 5 | 0 | 0.0% | 958 | 0 | 0.0% |
10 | 电器 | 10 | 0 | 0.0% | 721 | 0 | 0.0% |
11 | 保健食品 | 2 | 0 | 0.0% | 228 | 0 | 0.0% |
12 | 商业招商投资 | 2 | 0 | 0.0% | 170 | 0 | 0.0% |
13 | 医疗服务 | 2 | 0 | 0.0% | 98 | 0 | 0.0% |
14 | 信息服务 | 1 | 0 | 0.0% | 89 | 0 | 0.0% |
15 | 交通产品 | 1 | 0 | 0.0% | 28 | 0 | 0.0% |
16 | 化妆品 | 1 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 0.0% |
17 | 教育培训服务 | 2 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0.0% |
18 | 其他 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% |
19 | 药品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
20 | 医疗器械 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
21 | 烟草 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
22 | 知识产品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
23 | 会展文体活动服务 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
24 | 合计 | 1242 | 1 | 0.08% | 140901 | 61 | 0.04% |
五、广告监测分析及工作要求
(一)监测分析
从四季度广告发布情况看,本季度涉嫌违法广告主要分布在房地产广告类别,房地产类广告中主要存在含有没有标明为建筑面积或者套内建筑面积。
(二)工作要求
各县(市、区)局要及时处置和查办平台监测数据提供的违法广告案件线索,根据监测报告中存在的实际情况,有针对性地采取监管措施,履行监管职责,引导媒体落实法定的广告审查责任,维护良好的广告市场秩序,推动我市广告产业高质量发展。
晋中市市场监督管理局
2022年1月10日
(此件主动公开)