关于2021年第二季度县级传统媒体广告发布监测情况的通报
晋中市市场监督管理局
关于2021年第二季度县级传统媒体广告发布监测情况的通报
各县(区、市)市场监管(分)局:
根据晋中市市场监督管理局传统媒体广告监测云平台监测数据,现将2021年第二季度县级传统媒体广告发布监测情况通报如下:
一、监测的范围及对象
2021年04月01日至2021年06月30日,监测全市10个电视频道、9个广播频率、1家报纸发布的各类广告。
二、监测的总体情况
监测县级电视、广播、报纸传统媒体发布各类广告157512条次,其中电视广告发布97068条次,占监测总量61.63%;广播广告发布60346条次, 占监测总量38.31%;报纸广告发布98条次,占监测总量0.06%;监测发现涉嫌违法广告217条次,条次违法率0.14%。监测县级电视,广播发布各类广告时长10151709秒,其中电视广告发布时长6943465秒,占监测总量68.40%,广播广告发布时长3208244秒,占监测总量31.60%。监测发现涉嫌违法广告总时长21676秒,时长违法率0.21%。
2021年第二季度监测县级全部媒介
发布数量对比图
三、各类媒体商品与服务广告监测情况
(一)县级电视广告监测情况
监测电视广告97068 条次,涉嫌违法广告210条次,条次违法率0.22%。发布广告总时长6943465秒,违法广告时长22178秒,时长违法率0.32%。
2021年第二季度监测县级电视媒介
发布广告情况统计表 (按发布量排序)
序号 | 媒体名称 | 总条数 | 违法条数 | 条数违法率 | 广告总条次 | 违法条次 | 条次违法率 | 播放时长 | 违法时长 | 时长违法率 |
1 | 和顺新闻综合频道 | 181 | 1 | 0.55% | 20726 | 8 | 0.04% | 1618421 | 768 | 0.05% |
2 | 昔阳县电视台 | 86 | 0 | 0.0% | 14647 | 0 | 0.0% | 1464122 | 0 | 0.0% |
3 | 平遥电视台频道 | 86 | 0 | 0.0% | 9951 | 0 | 0.0% | 492851 | 0 | 0.0% |
4 | 左权新闻综合频道 | 68 | 1 | 1.47% | 9501 | 202 | 2.13% | 681378 | 21410 | 3.14% |
5 | 祁县新闻综合频道 | 140 | 0 | 0.0% | 8770 | 0 | 0.0% | 490165 | 0 | 0.0% |
6 | 灵石电视频道 | 116 | 0 | 0.0% | 8633 | 0 | 0.0% | 721582 | 0 | 0.0% |
7 | 介休电视台频道 | 67 | 0 | 0.0% | 7450 | 0 | 0.0% | 339746 | 0 | 0.0% |
8 | 榆杜综合频道 | 49 | 0 | 0.0% | 6287 | 0 | 0.0% | 520701 | 0 | 0.0% |
9 | 太谷新闻综合频道 | 35 | 0 | 0.0% | 5694 | 0 | 0.0% | 342403 | 0 | 0.0% |
10 | 寿阳新闻综合频道 | 26 | 0 | 0.0% | 5409 | 0 | 0.0% | 272096 | 0 | 0.0% |
11 | 合计 | 854 | 2 | 0.23% | 97068 | 210 | 0.22% | 6943465 | 22178 | 0.32% |
(二)县级广播广告监测情况
监测广播广告60346条次,涉嫌违法广告7条次,条次违法率0.01%。发布广告总时长3208244秒,违法广告时长266秒,时长违法率0.01%。
2021年第二季度监测县级广播媒介
发布广告情况统计表(按发布量排序)
序号 | 媒体名称 | 总条数 | 违法条数 | 条数违法率 | 广告总条次 | 违法条次 | 条次违法率 | 播放时长 | 违法时长 | 时长违法率 |
1 | 太谷广播电台FM95.0 | 55 | 1 | 1.82% | 17486 | 7 | 0.04% | 617220 | 266 | 0.04% |
2 | 左权太行之声FM100.4 | 70 | 0 | 0.0% | 10896 | 0 | 0.0% | 1051917 | 0 | 0.0% |
3 | 祁县人民广播电台FM103.8 | 81 | 0 | 0.0% | 9997 | 0 | 0.0% | 490014 | 0 | 0.0% |
4 | 平遥人民广播电台FM89.9 | 56 | 0 | 0.0% | 8970 | 0 | 0.0% | 390431 | 0 | 0.0% |
5 | 灵石广播FM96.1频道 | 80 | 0 | 0.0% | 7558 | 0 | 0.0% | 263417 | 0 | 0.0% |
6 | 和顺广播电台FM91.1 | 21 | 0 | 0.0% | 3073 | 0 | 0.0% | 127069 | 0 | 0.0% |
7 | 介休人民广播电台FM99.9 | 31 | 0 | 0.0% | 1111 | 0 | 0.0% | 86964 | 0 | 0.0% |
8 | 昔阳县广播FM100.1 | 29 | 0 | 0.0% | 1094 | 0 | 0.0% | 175430 | 0 | 0.0% |
9 | 寿阳广播电台FM105.6 | 11 | 0 | 0.0% | 161 | 0 | 0.0% | 5782 | 0 | 0.0% |
10 | 合计 | 434 | 1 | 0.23% | 60346 | 7 | 0.01% | 3208244 | 266 | 0.01% |
(三)县级报纸广告监测情况
监测报纸广告98条次,涉嫌违法广告0 条次,条次违法率0.00% 。
2021年第二季度监测县级报纸媒介
发布广告情况统计表(按发布量排序)
序号 | 媒体名称 | 总条数 | 违法条数 | 条数违法率 | 广告总条次 | 违法条次 | 条次违法率 | 总计版面大小 | 违法版面大小 | 版面违法率 |
1 | 太谷报 | 4 | 0 | 0.0% | 98 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% |
2 | 合计 | 4 | 0 | 0.0% | 98 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% |
四、各类广告监测情况
全部类别广告监测情况表(按发布量排序)
序号 | 媒体名称 | 总条数 | 违法条数 | 条数违法率 | 广告总条次 | 违法条次 | 条次违法率 |
1 | 非商业 | 1041 | 0 | 0.0% | 98280 | 0 | 0.0% |
2 | 形象宣传 | 44 | 0 | 0.0% | 14324 | 0 | 0.0% |
3 | 普通服务 | 59 | 1 | 1.69% | 12523 | 202 | 1.61% |
4 | 普通商品 | 42 | 1 | 2.38% | 12171 | 7 | 0.06% |
5 | 普通食品 | 24 | 0 | 0.0% | 5935 | 0 | 0.0% |
6 | 金融服务 | 22 | 0 | 0.0% | 5087 | 0 | 0.0% |
7 | 房地产 | 11 | 1 | 9.09% | 3580 | 8 | 0.22% |
8 | 教育培训服务 | 13 | 0 | 0.0% | 1708 | 0 | 0.0% |
9 | 互联网服务 | 7 | 0 | 0.0% | 892 | 0 | 0.0% |
10 | 医疗服务 | 3 | 0 | 0.0% | 821 | 0 | 0.0% |
11 | 酒 | 5 | 0 | 0.0% | 792 | 0 | 0.0% |
12 | 电器 | 6 | 0 | 0.0% | 569 | 0 | 0.0% |
13 | 保健食品 | 3 | 0 | 0.0% | 249 | 0 | 0.0% |
14 | 商业招商投资 | 2 | 0 | 0.0% | 242 | 0 | 0.0% |
15 | 会展文体活动服务 | 3 | 0 | 0.0% | 149 | 0 | 0.0% |
16 | 信息服务 | 2 | 0 | 0.0% | 95 | 0 | 0.0% |
17 | 交通产品 | 1 | 0 | 0.0% | 58 | 0 | 0.0% |
18 | 其它 | 2 | 0 | 0.0% | 34 | 0 | 0.0% |
19 | 药品 | 2 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% |
20 | 医疗器械 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
21 | 化妆品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
22 | 烟草 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
23 | 知识产品 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
24 | 合计 | 1292 | 3 | 0.23% | 157512 | 217 | 0.14% |
五、广告监测分析及工作要求
(一)监测分析
涉嫌违法广告主要分布在普通商品、普通服务、房地产等类别。普通商品类涉嫌违法广告条次违法率0.06%;普通服务类涉嫌违法广告条次违法率1.61%;房地产类涉嫌违法广告条次违法率0.22%。
从二季度广告发布情况看,全市广告市场秩序整体稳定向好,但个别电视媒介发布涉嫌违法广告条次、时长仍比较高,主要存在以下问题:普通商品广告中使用虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者;普通服务广告中使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语;房地产类广告中含有未标注预售或销售许可证号和涉及面积的没有标明为建筑面积或者套内建筑面积。
(二)工作要求
各县(市、区)局要根据各自的实际情况,有针对性地采取监管措施,履行监管职责,引导媒体落实法定的广告审查责任,维护良好的广告市场秩序,推动我市广告产业高质量发展。
晋中市市场监督管理局
2021年7月15日
(此件主动公开)